
Una gama de productos especializados para diversas industrias alimentarias y otros sectores
|
Tipos |
Aplicación típica |
Dosis típica |
|---|---|---|
|
Grado alimentario 200 mesh |
0.1~0.3% |
|
|
Grado alimentario 80 mesh |
0.1~0.3% |
|
|
Goma xantana transparente grado alimentario |
0.5-1.5% |
|
|
CAGXAL™ STG |
Goma xantana con alta tolerancia a sales |
0.05-0.1% |
|
Goma xantana de rápida dispersión grado alimentario |
0.1~0.5% |
|
|
CAGXAL™ FT |
Alta transparencia, dispersión rápida |
0.3~1.5% |
Aplicación y dosificación de la goma xantana en la industria alimentaria
|
Producto |
Dosis (%) |
Función |
Tipo recomendado |
|---|---|---|---|
| Jugo de frutas | 0.1~0.3 | Espesante, suspensión, sabor suave | CAGXAL™ 80 / 200 |
| Helado | 0.1~0.3 | Textura suave, reduce cristales de hielo | CAGXAL™ 80 / 200 |
| Salsa de soja, salsa de ostras | 0.05~0.1 | Espesante, buena adherencia | CAGXAL™ RS |
| Bebidas lácteas | 0.5~1.5 | Espesante, buena estabilidad ácida | CAGXAL™ 80 / 200 |
| Gel de agua | 0.5~1.5 | Buena retención de agua | CAGXAL™ TS |
| Bebidas gaseosas | 0.01~0.3 | Buena suspensión, evita sedimentación | CAGXAL™ RD |
| Ensaladas, salsas | 0.1~0.3 | Buena formación y retención de agua | CAGXAL™ 80 |
| Jamón | 0.2~0.3 | Mejora la formación, corte suave | CAGXAL™ 80 / 200 |
| Alimentos enlatados | 0.1~0.2 | Suspensión de sólidos | CAGXAL™ 80 / 200 |
| Queso | 0.2~0.5 | Favorece la coagulación, evita deshidratación | CAGXAL™ 80 / 200 |
| Alimentos para mascotas | 0.1~0.2 | Formación de gel y moldeado | CAGXAL™ 80 / 200 |
Ofrecemos diferentes tipos de embalaje y tamaños según sus necesidades
500g / 1kg
500g / 1kg
20kg / 25kg
20kg / 25kg
25kg