
Una gama de productos especializados para diversas industrias alimentarias y otras aplicaciones
|
Tipos |
Características |
Aplicación principal |
|---|---|---|
|
CAG-Iota™️ 100 |
Aspecto semitranslúcido, adecuado para sistemas de gel flexibles donde se prioriza una claridad moderada y la rentabilidad. |
Gelatina, pudín, mermeladas/untables, postres congelados, salsas para comidas preparadas congeladas, alimentos enlatados para mascotas |
|
CAG-Iota™️ 200 |
Forma un gel flexible en presencia de iones de calcio |
Pudín premium, mousse, cuajada de yogur, geles de postres franceses, alimentos para dietas de disfagia, pudines estables a temperatura ambiente, postres envasados asépticamente, helados con alta estabilidad a ciclos de congelación y descongelación |
|
CAGCAR™️ 300 |
Gel semitranslúcido a opaco, solución económica para aplicaciones donde la alta claridad no es crítica |
Industria cárnica: mejora la retención de agua y el rendimiento del producto. Fabricantes de gelatina y postres de gama media y baja: agente gelificante básico y estable |
|
CAGCAR™️ 400 |
Forma un gel rígido en presencia de iones de potasio |
Geles refinados para inyección/tumbling, productos cárnicos reestructurados, gomitas, gelatina cristalina/pudín, estabilizante de suspensión de chocolate/cacao, estabilizante de resistencia al derretimiento en helados, agente gelificante en postres lácteos, gel para alimentos premium de mascotas, cápsulas vegetales/excipientes farmacéuticos |
|
CAGCAR™️ 500 |
Alta retención de agua y grado de suavidad – forma un gel tierno y jugoso con mínima sinéresis |
Cápsulas vegetales, gelatina/pudín transparente de alta gama, estabilizadores lácteos de alto estándar, yogur premium, queso crema |
|
CAGCAR™️ PTC |
Alta transmitancia; bajo contenido de sulfato, adecuado para crecimiento vegetal |
Carragenina kappa purificada para cultivo de tejidos vegetales |
|
Producto |
Tipo |
Nivel de refinamiento |
Posicionamiento |
|---|---|---|---|
| CAG-Iota™ 100 | Iota | Semi-refinado (E407a) | Gel elástico rentable |
| CAG-Iota™ 200 | Iota | Refinado (E407) | Alta pureza, estabilidad a congelación-descongelación |
| CAGCAR™ 300 | Kappa | Semi-refinado (E407a) | Grado industrial de gel firme |
| CAGCAR™ 400 | Kappa | Refinado (E407) | Alta fuerza de gel, sistemas transparentes |
| CAGCAR™ 500 | Kappa | Refinado (Extracción con etanol) | Grado premium de alta transparencia |
| Parámetro | CAG-Iota™ 100 | CAG-Iota™ 200 | CAGCAR™ 300 | CAGCAR™ 400 | CAGCAR™ 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carragenina | Iota | Iota | Kappa | Kappa | Kappa |
| Refinamiento | Semi | Refinado | Semi | Refinado | Refinado (Etanol) |
| Activación del gel | Ca²⁺ | Ca²⁺ | K⁺ | K⁺ | K⁺ |
| Textura del gel | Suave, elástico | Suave, elástico | Firme, quebradizo | Fuerte, rígido | Firme, elástico |
| Fuerza del gel | Gel suave | Gel elástico | 400–1100 g/cm² | ≥1300 g/cm² | ≥1200 g/cm² |
| Transparencia | Baja | Clara | Baja–Media | Alta | Muy alta |
| Estabilidad congelación-descongelación | Excelente | Excelente | Moderada | Moderada | Buena |
| Reactividad con proteínas | Buena | Muy fuerte | Fuerte | Muy fuerte | Superior |
| Nivel de cenizas | Alto (PES) | Bajo | Alto (PES) | Bajo | Bajo nivel de impurezas |
| Dosis típica de uso | 0.2–0.8% | 0.02–0.5% | 0.2–1.0% | 0.1–0.5% | 0.1–0.5% |
|
Aplicación |
Mejor opción |
|---|---|
| Helado | CAG-Iota™ 100 / CAG-Iota™ 200 |
| Yogur | CAG-Iota™ 200 |
| Leche con chocolate | CAG-Iota™ 200 |
| Carne procesada | CAGCAR™ 300 / CAGCAR™ 400 |
| Salmuera para inyección | CAGCAR™ 300 |
| Gelatina de agua | CAGCAR™ 400 |
| Gelatina transparente de alta gama | CAGCAR™ 500 |
| Sistemas estabilizantes para lácteos | CAG-Iota™ 200 / CAGCAR™ 500 |
| Cápsulas vegetales | CAGCAR™ 500 |
| Suspensiones farmacéuticas | CAGCAR™ 500 |
Ofrecemos diferentes tipos de embalaje y tamaños según sus necesidades
500g / 1kg
500g / 1kg
20kg / 25kg
20kg / 25kg
25kg